| Jornada 35 - 19-5-2001
- - Mendizorrotza TV: Autonómicas |
| GLORIOSO - 0 | BARCELONA - 1 | ||
|---|---|---|---|
| ARBITRO | Medina Cantalejo. | ||
| Herrera; Contra, Eggen, Téllez, Geli; Desio (Azkoitia, m. 75), Astudillo; Magno (Iván Alonso, m. 46), Vucko (Jordi, m. 61), Begoña; y Javi Moreno. | Dutruel; Puyol, Reiziger (Kluivert, m. 61), Frank de Boer, Sergi; Guardiola, Cocu; Gabri (Petit, m. 40), Luis Enrique, Overmars (Zenden, m. 78); y Rivaldo. | ||
| GOLES | - | GOLES | 0 - 1 m.17 Overmars. |
| T.Amarillas | Magno, Azkoitia, Geli y Contra (2). | T.Amarillas | - |
| T.Rojas | Contra (2A, m88). | T.Rojas | - |
|
Crónicas Película del partido, de Deporweb | Marca | futvol.com | Deporweb | goal.com | AS | El Correo | |||
|
| Notas previas al partido |
| Enlaces: Primera vuelta | El tiempo en Mendizorroza | Sportec | El Mundo Deportivo | Diario SPORT | Peña EuskoBarça | Página oficial | MARCA |