Campaña de abonos 08/09
29/6/2008 - 01:50 - Enviada por glorioso.net
Este pasado viernes el club presentó la campaña de abonos para la temporada 08/09. Los precios para los abonados que renueven serán los mismos que los de la pasada campaña, mientras que los nuevos abonados pagarán una cantidad algo mayor. El nivel de los precios es similar al de las últimas dos campañas en Segunda División. Se sigue manteniendo, como en la campaña anterior, la figura del "protector", que abona en el precio del carnet el coste de los dos Días del Club que puede declarar el Consejo de Administración. Los partidos de Copa no están en principio incluidos en el abono.Los abonados que tengan el carné domiciliado y que deseen continuar siendo abonados recibirán en su cuenta el cargo por el importe del abono el día 21 de julio. Para el resto de abonados, el plazo de renovación es del 7 de julio al 8 de agosto. A partir del 11 de agosto se podrá solicitar el cambio de localidades por parte de los abonados que lo deseen. Los nuevos abonados podrán sacarse el carnet entre los días 7 de julio y 5 de septiembre.
Más información en el teléfono del club, 945 13 10 18.
| Renovación de Abono | Abonados nuevos | |||||||
| ABONADO | PROTECTOR | ABONADO | PROTECTOR | |||||
| Principal | Adulto | 480 € | 530 € | 505 € | 555 € | |||
| Central | Infantil | 56 € | 66 € | 60 € | 70 € | |||
| ABONADO | PROTECTOR | ABONADO | PROTECTOR | |||||
| Principal | Adulto | 427 € | 477 € | 450 € | 500 € | |||
| Lateral | Mayores de 65 años | 341 € | 381 € | 360 € | 400 € | |||
| Sub 25 | 341 € | 381 € | 360 € | 400 € | ||||
| Sub 20 | 322 € | 352 € | 340 € | 370 € | ||||
| Infantil | 56 € | 66 € | 60 € | 70 € | ||||
| ABONADO | PROTECTOR | ABONADO | PROTECTOR | |||||
| Tribuna | Adulto | 400 € | 440 € | 420 € | 460 € | |||
| Preferencia | Mayores de 65 años | 314 € | 344 € | 330 € | 360 € | |||
| Sub 25 | 254 € | 284 € | 270 € | 300 € | ||||
| Sub 20 | 227 € | 247 € | 240 € | 260 € | ||||
| Infantil | 56 € | 66 € | 60 € | 70 € | ||||
| ABONADO | PROTECTOR | ABONADO | PROTECTOR | |||||
| Fondos | Adulto | 269 € | 299 € | 285 € | 315 € | |||
| Polideportivo | Mayores de 65 años | 199 € | 219 € | 210 € | 230 € | |||
| y Cervantes | Sub 25 | 173 € | 193 € | 180 € | 200 € | |||
| Alta | Sub 20 | 135 € | 155 € | 140 € | 160 € | |||
| Infantil | 56 € | 66 € | 60 € | 70 € | ||||
| ABONADO | PROTECTOR | ABONADO | PROTECTOR | |||||
| Fondos | Adulto | 228 € | 258 € | 240 € | 270 € | |||
| Polideportivo | Mayores de 65 años | 199 € | 219 € | 210 € | 230 € | |||
| y Cervantes | Sub 25 | 173 € | 193 € | 180 € | 200 € | |||
| (zona peñas) | Sub 20 | 135 € | 155 € | 140 € | 160 € | |||
| Infantil | 56 € | 66 € | 60 € | 70 € | ||||
| Mayores de 65 años: | Nacidos hasta 1.943 | |||||||
| Sub-25 | 1983-1987 | |||||||
| Sub 20 | 1988-1993 | |||||||
| Infantil | 1994-2002 | |||||||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues