Segundo de Juanjo
30/3/2009 - 00:24 - Enviada por glorioso.net
Una chilena de Almirón fue remachada por Juanjo -el "hombre de la máscara" este domingo- para anotar el primer gol del partido, el único del Glorioso, ante el Hércules. Es el segundo gol del punta cedido por el Racing.| G | A | Pts | ||
| Javi Guerra | 8 | 4 | 20 | |
| Emilio Sánchez | 3 | 7 | 13 | |
| Igor | 2 | 2 | 6 | |
| Toni Moral | 2 | 1 | 5 | |
| Astudillo | 2 | 1 | 5 | |
| Garitano | 2 | 4 | ||
| De Marcos | 2 | 4 | ||
| Moreno | 2 | 4 | ||
| Casar | 2 | 4 | ||
| Juanjo | 2 | 4 | ||
| Almirón | 1 | 1 | 3 | |
| Pedraza | 1 | 1 | 3 | |
| Albacar | 1 | 1 | 3 | |
| Kalderon | 1 | 2 | ||
| Cuevas | 1 | 2 | ||
| Llorente | 2 | 2 | ||
| César | 1 | 1 | ||
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues