Por un gol fuera de los cuatro primeros de la categoría
07/1/2011 - 20:36 - Enviada por glorioso.net
Si el ascenso se decidiese por la clasificación combinada de los cuatro grupos de la Segunda B, el Deportivo Alavés estaría fuera de los cuatro puestos de ascenso por un gol. Los de Tomé serían quintos en esta combinada, empatados a puntos con la SD Eibar y con el Sevilla Atlético, segundo del Grupo IV. Por delante de los albiazules, el Real Murcia y el CD Lugo, líderes absolutos de la categoría, y justo por detrás un excéntrico Orihuela, líder del Grupo III, que ha anotado tan solo 18 goles y que ha recibido la aún menor cifra de seis tantos.Los oriolanos son, de largo, el equipo más aburrido de la categoría, si se entiende que la diversión en el fútbol viene de la mano de los goles. Sus 24 goles suma de anotados y encajados son seis menos que los que totalizan Cacereño y Teruel. El Deportivo Alavés, con 52 tantos -suma de encajados y anotados- es el quinto más entretenido de la categoría, tras Sevilla Atlético -con 61- Santboià, La Muela y Lugo.
Así está a día de hoy la clasificación combinada de los cuatro grupos de la categoría:
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | |||
| 1 | 1 | Real Murcia CF | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 9 | 22 |
| 2 | 1 | CD Lugo | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 17 | 20 |
| 3 | 2 | Sevilla Atlético | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 41 | 20 | 21 |
| 4 | 1 | SD Eibar | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 19 | 13 |
| 5 | 2 | Deportivo Alavés | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 20 | 12 |
| 6 | 1 | Orihuela CF | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 18 | 6 | 12 |
| 7 | 2 | CD Leganés | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 19 | 11 |
| 8 | 3 | RC Celta B | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 |
| 9 | 2 | CF Badalona | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 10 | 3 | Cádiz CF | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 30 | 19 | 11 |
| 11 | 3 | CE Sabadell FC | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 12 | 4 | AD Ceuta | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 16 | 8 |
| 13 | 4 | Universidad LPGC CF | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 |
| 14 | 3 | CD Mirandés | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 15 | 4 | CD Alcoyano | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 16 | 5 | CD San Roque | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| 17 | 5 | Getafe CF B | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 |
| 18 | 4 | CA Osasuna B | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 15 | 7 |
| 19 | 5 | UE Sant Andreu | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 13 | 9 |
| 20 | 5 | Real Unión Club | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 17 | 6 |
| 21 | 6 | SD Lemona | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 19 | 5 |
| 22 | 6 | Alicante CF | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| 23 | 7 | UE Lleida | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 18 | 14 | 4 |
| 24 | 6 | UD Melilla | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 15 | 8 |
| 25 | 7 | UD Logroñés | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 20 | 5 |
| 26 | 6 | Rayo Vallecano B | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 17 | 4 |
| 27 | 7 | CD Roquetas | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 28 | 7 | CD Guadalajara | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 14 | 6 |
| 29 | 8 | CD Teruel | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 12 | 6 |
| 30 | 8 | RSD Alcalá | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 31 | 8 | RS Gimnástica | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 18 | -1 |
| 32 | 9 | Real Sociedad B | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 33 | 8 | Écija Balompié | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 |
| 34 | 10 | CF Palencia | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 19 | 8 |
| 35 | 9 | CP Ejido | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 20 | 2 |
| 36 | 9 | CF Gandía | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 37 | 10 | CD Dénia | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 38 | 9 | Coruxo FC | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 |
| 39 | 11 | AC Bilbao B | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 40 | 10 | CD Puertollano | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 41 | 11 | Lucena CF | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 42 | 11 | Benidorm CF | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 |
| 43 | 12 | Lorca Atlético CF | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 44 | 12 | CD Castellón | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 22 | -2 |
| 45 | 13 | Real Betis Balompié B | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 46 | 10 | Real Madrid Castilla | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 |
| 47 | 13 | CF Sporting Mahonés | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 |
| 48 | 11 | Montañeros CF | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 |
| 49 | 14 | Real Jaén CF | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 16 | 3 |
| 50 | 12 | Caudal Deportivo | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 |
| 51 | 14 | CE L´Hospitalet | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 19 | 3 |
| 52 | 12 | UB Conquense | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 |
| 53 | 13 | CD Badajoz | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 |
| 54 | 13 | CD La Muela | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 34 | -10 |
| 55 | 14 | Real Oviedo | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 18 | 1 |
| 56 | 15 | Unión Estepona CF | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 21 | -2 |
| 57 | 14 | CP Cacereño | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | -2 |
| 58 | 15 | Pontevedra CF | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 25 | -2 |
| 59 | 15 | Ontinyent CF | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 20 | -2 |
| 60 | 15 | CD Leonesa | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 61 | 16 | Atlético de Madrid B | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| 62 | 17 | UD Vecindario | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 31 | -15 |
| 63 | 18 | RC Deportivo B | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 |
| 64 | 16 | CD Atlético Baleares | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| 65 | 16 | UD Almería B | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 |
| 66 | 16 | Zamora CF | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 |
| 67 | 17 | Real Sporting B | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 25 | -10 |
| 68 | 19 | AD Cerro Reyes Atlético | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 |
| 69 | 17 | Caravaca CF | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 23 | -4 |
| 70 | 18 | Barakaldo CF | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 21 | -5 |
| 71 | 19 | Peña Sport FC | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 11 | 26 | -15 |
| 72 | 17 | RCD Mallorca B | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 26 | -7 |
| 73 | 20 | Extremadura UD | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 22 | -9 |
| 74 | 18 | UDA Gramanet Milán | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 25 | -11 |
| 75 | 18 | Yeclano Deportivo | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 27 | -12 |
| 76 | 20 | CD Guijuelo | 14 | 19 | 1 | 11 | 7 | 15 | 23 | -8 |
| 77 | 19 | UD Alzira | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 20 | -8 |
| 78 | 20 | FC Santboià | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 36 | -15 |
| 79 | 19 | CD Alcalá | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 29 | -18 |
| 80 | 20 | Jumilla CF | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 7 | 34 | -27 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues