Segundos en la combinada
30/12/2012 - 21:55 - Enviada por fidel
Si juntásemos los cuatro grupos de la Segunda B, el Deportivo Alavés sería segundo en la clasificación combinada. Tan solo el Olímpico de Játiva adelanta a los albiazules, con un punto más. Eso sí, los levantinos han jugado un partido más que los gasteiztarras. Así está esta clasificación combinada a fin de año.Pos | Equipo | Ptos | J | G | E | P | GF | GC | DG |
1 | CD Olímpic | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 23 | 10 | 13 |
2 | Deportivo Alavés | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 28 | 11 | 17 |
3 | SD Eibar | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 10 | 21 |
4 | Levante UD B | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 18 | 14 |
5 | CE L´Hospitalet | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 15 | 19 |
6 | CD Alcoyano | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 16 | 13 |
7 | CD Tenerife | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | 13 | 17 |
8 | Bilbao B | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 |
9 | Huracán Valencia CF | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 21 | 11 | 10 |
10 | Real Jaén CF | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 10 | 15 |
11 | Real Oviedo | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 15 | 10 |
12 | Real Avilés CF | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 |
13 | CF Fuenlabrada | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 17 | 10 |
14 | SD Amorebieta | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 12 | 11 |
15 | Albacete Balompié | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 26 | 18 | 8 |
16 | San Fernando CD | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 |
17 | UD Almería B | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 20 | 7 |
18 | UD Salamanca | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 |
19 | Real Unión Club | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 14 | 8 |
20 | AE Prat | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 14 | 8 |
21 | CD Leganés | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 |
22 | FC Cartagena | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 |
23 | Lleida Esportiu TCF | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 |
24 | CP Cacereño | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 16 | 7 |
25 | UD Melilla | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 |
26 | Écija Balompié | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 19 | 6 |
27 | Real Madrid CF C | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 |
28 | SD Noja | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 23 | 1 |
29 | CD Atlético Baleares | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 |
30 | CF Badalona | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 15 | 3 |
31 | Coruxo FC | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 |
32 | UD Logroñés | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 14 | 1 |
33 | Club Marino de Luanco | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 |
34 | CF Reus Deportiu | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 22 | 0 |
35 | UE Sant Andreu | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 16 | -1 |
36 | CD Ourense | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 |
37 | Caudal Deportivo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 |
38 | CD San Roque de Lepe | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 29 | 2 |
39 | Sevilla FC Atlético | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 |
40 | Arroyo CP | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 |
41 | Villarreal CF B | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 |
42 | RB Linense | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 |
43 | CD Tudelano | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 |
44 | Valencia CF Mestalla | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 |
45 | Barakaldo CF | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 13 | 1 |
46 | Lucena CF | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 |
47 | Real Sporting B | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 |
48 | RCD Espanyol B | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 23 | -5 |
49 | Ontinyent CF | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 20 | -7 |
50 | Peña Sport FC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 22 | -3 |
51 | RS Gimnástica | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 |
52 | Real Sociedad de Fútbol B | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 |
53 | UE Llagostera | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 23 | 0 |
54 | Club Gimnàstic | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 17 | -1 |
55 | Atlético Sanluqueño CF | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 |
56 | CE Constància | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | -3 |
57 | Sestao River Club | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 |
58 | CD Guijuelo | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 |
59 | Real Zaragoza B | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 22 | -4 |
60 | La Roda CF | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | -4 |
61 | Club Atlético de Madrid B | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
62 | Rayo Vallecano B | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 |
63 | UD San Sebastián Reyes | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 |
64 | CF Villanovense | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 21 | -9 |
65 | SD Logroñés | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 31 | -10 |
66 | Getafe CF B | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 16 | 16 | 0 |
67 | Cádiz CF | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 |
68 | CD Teruel | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 |
69 | Zamora CF | 18 | 18 | 2 | 12 | 4 | 23 | 29 | -6 |
70 | Loja CD | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 |
71 | RCD Mallorca B | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 24 | -10 |
72 | CD Binissalem | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 30 | -17 |
73 | CD Izarra | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 27 | -11 |
74 | Real Betis Balompié B | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 37 | -16 |
75 | RSD Alcalá | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 27 | -15 |
76 | Real Racing Club B | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 29 | -15 |
77 | Yeclano Deportivo | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 29 | -17 |
78 | Orihuela CF | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | 15 | 26 | -11 |
79 | Club Atlético Osasuna B | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 33 | -15 |
80 | UCAM Murcia CF | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 11 | 23 | -12 |
81 | CD Marino | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | 37 | -18 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues