EuroSegunda: Pocos partidos
09/10/2006 - 23:47 - Enviada por glorioso.net
No ha habido jornada en la 2.Bundesliga -la Segunda alemana- ni la Ligue 2 francesa, ni en el Championship -la Segunda inglesa- y en Italia la jornada ha sido incompleta., por lo que la jornada en las principales Segundas Divisiones profesionales europeas se ha reducido a nuestra Segunda y a una serie de partidos italianos. Con este parón, la clasificación de la EuroSegunda apenas sufre modificaciones, con los alemanes Karlsruhe y Hansa Rostock liderando la clasificación combinada de las cinco mejores segundas divisiones profesionales europeas. El Alavés asciende a la posición 39, mientras que el Cádiz sube hasta la 46.Como notas curiosas de estas segundas divisiones, en Italia el máximo goleador es Trezeguet, de la Juve, con cinco goles en seis partidos. En Francia es Jean Michel Lesage, del Le Havre, quien encabeza la lista de goleadores, con siete tantos en diez partidos. En Alemania lidera la lista de anotadores el jugador del Colonia Patrick Helmes, con siete goles en seis partidos. En Inglaterra, los artilleros de referencia son Robert Earnshaw, del Norwich, y Grzegorz Rasiak, del Southampton, ambos en diez partidos. En la Segunda española, el Pichichi es el xerecista Geijo, con cinco goles en siete partidos.
La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.
J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | CE | |||
1 | A | Karlsruhe | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 14 | 8 | 78% |
2 | A | Rostock | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 6 | 78% |
3 | In | Cardiff | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | 23 | 14 | 77% |
4 | F | Metz | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 23 | 9 | 77% |
5 | E | Xerez | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 16 | 11 | 76% |
6 | F | Caen | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 8 | 22 | 9 | 73% |
7 | It | Brescia | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | 4 | 73% |
8 | F | Grenoble | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | 21 | 7 | 70% |
9 | E | Murcia | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 14 | 3 | 67% |
10 | A | 1860 München | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 12 | 7 | 67% |
11 | A | Köln | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 12 | 7 | 67% |
12 | It | Genoa | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | 4 | 67% |
13 | It | Lecce | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 4 | 67% |
14 | F | Chateauroux | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 19 | 5 | 63% |
15 | E | Ciudad Murcia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 13 | 4 | 62% |
16 | E | Albacete | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 | 3 | 62% |
17 | E | Tenerife | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2 | 62% |
18 | It | Mantova | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 4 | 61% |
19 | It | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 3 | 61% |
20 | A | Duisburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 3 | 61% |
21 | It | Bari | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 61% |
22 | A | Paderborn | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 61% |
23 | In | Birmingham | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 | 3 | 60% |
24 | It | Cesena | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 | 3 | 60% |
25 | E | Málaga | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 12 | 2 | 57% |
26 | E | Gijón | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 12 | 2 | 57% |
27 | E | Salamanca | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | 12 | -1 | 57% |
28 | F | Le Havre | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 12 | 17 | 8 | 57% |
29 | F | Strasbourg | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 17 | 7 | 57% |
30 | F | Reims | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 17 | 6 | 57% |
31 | In | Burnley | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 17 | 6 | 57% |
32 | In | Preston | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 17 | 3 | 57% |
33 | In | Crystal Palace | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 | 2 | 57% |
34 | A | Kaiserslautern | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 0 | 56% |
35 | In | West Bromwich | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 16 | 4 | 53% |
36 | In | Southampton | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 16 | 4 | 53% |
37 | In | Plymouth | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 16 | 3 | 53% |
38 | In | Wolverhampton | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | -2 | 53% |
39 | E | Alavés | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 52% |
40 | E | Castellón | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | 1 | 52% |
41 | In | Derby | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 15 | 2 | 50% |
42 | In | Luton | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 50% |
43 | E | Valladolid | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 | 2 | 48% |
44 | E | Ponferradina | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 | 2 | 48% |
45 | E | Numancia | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 2 | 48% |
46 | E | Cádiz | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 0 | 48% |
47 | E | Ejido | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | -4 | 48% |
48 | In | Ipswich | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 14 | 1 | 47% |
49 | F | Amiens | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 14 | 1 | 47% |
50 | In | Colchester | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 14 | 0 | 47% |
51 | F | Bastia | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 14 | 0 | 47% |
52 | A | Gr. Fürth | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 8 | 3 | 44% |
53 | A | Essen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 44% |
54 | It | Rimini | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 44% |
55 | It | Treviso | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 44% |
56 | It | Modena | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | -1 | 44% |
57 | In | Coventry | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 13 | 0 | 43% |
58 | In | Sunderland | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 13 | 0 | 43% |
59 | F | Dijon | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 13 | -4 | 43% |
60 | In | Queens PR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 12 | -2 | 40% |
61 | A | Koblenz | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 0 | 39% |
62 | It | Albinoleffe | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | -1 | 39% |
63 | A | Jena | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 7 | -1 | 39% |
64 | It | Bologna | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | -3 | 39% |
65 | A | Aue | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | -3 | 39% |
66 | It | Piacenza | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | -4 | 39% |
67 | E | Lorca | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | -2 | 38% |
68 | F | Ajaccio | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 11 | -1 | 37% |
69 | F | Libourne | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 11 | -2 | 37% |
70 | In | Norwich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 11 | -3 | 37% |
71 | F | Niort | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | 11 | -4 | 37% |
72 | In | Barnsley | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | 11 | -6 | 37% |
73 | F | Montpellier | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 15 | 10 | 0 | 33% |
74 | In | Leicester | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | -3 | 33% |
75 | In | Leeds | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | 10 | -6 | 33% |
76 | F | Gueugnon | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | 10 | -10 | 33% |
77 | E | Almería | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | -1 | 33% |
78 | E | Las Palmas | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 7 | -6 | 33% |
79 | E | Real Madrid B | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 | -7 | 33% |
80 | It | Verona | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | -1 | 33% |
81 | It | Spezia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | -1 | 33% |
82 | It | Triestina | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 33% |
83 | It | Frosinone | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | -1 | 33% |
84 | In | Stoke | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 9 | -2 | 30% |
85 | In | Southend | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 9 | -8 | 30% |
86 | F | Istres | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 9 | -10 | 30% |
87 | E | Hércules | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | -3 | 29% |
88 | A | Augsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | -3 | 28% |
89 | F | Brest | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | 8 | -3 | 27% |
90 | F | Tours | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 8 | -6 | 27% |
91 | In | Hull | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 8 | -6 | 27% |
92 | E | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 5 | -3 | 24% |
93 | In | Sheffield Wed. | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | -4 | 23% |
94 | F | Creteil | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 7 | -9 | 23% |
95 | A | Freiburg | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | 4 | -4 | 22% |
96 | It | Crotone | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | -9 | 22% |
97 | A | Burghausen | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 | -12 | 22% |
98 | F | Guingamp | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 6 | -3 | 20% |
99 | A | Unterhaching | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | -3 | 17% |
100 | A | Offenbach | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | -5 | 17% |
101 | A | Braunschweig | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | -7 | 17% |
102 | E | Vecindario | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | 3 | -9 | 14% |
103 | It | Pescara | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | -5 | 11% |
104 | It | Vicenza | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | -6 | 6% |
105 | It | Arezzo | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | -2 | -4 | -11% |
106 | It | Juventus | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | -4 | 10 | -27% |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues