EuroSegunda: La Juve remonta en los despachos
01/11/2006 - 23:17 - Enviada por glorioso.net
El tirón que ha pegado la Juventus tras haber visto reducida su sanción a nueve puntos ha sido la principal novedad en la EuroSegunda. El club juventino ha pasado de repente de la zona baja de la tabla tanto en Italia como en la EuroSegunda, a ocupar posiciones de ascenso en la Serie B y la decimoséptima posición en la combinada de las cinco Segundas Divisiones más importantes de Europa que seguimos cada semana.La EuroSegunda está liderada en estos momentos por el Metz, líder de la D2 de la liga francesa, con cierto margen sobre los alemanes Hansa Rostock y Karlsruhe. El Metz, además de ser el conjunto con mayor coeficiente EuroSegunda, es el líder de las cinco categorías al que más barato resulta asistir. En el otro extremo de precios se halla el Cardiff City, conjunto galés líder del Championship.
La más cara | Intermedia | La más barata | |
Cardiff City | 39,20 € | 33,60 € | 21,00 € |
Real Murcia | 75,00 € | 35,00 € | 15,00 € |
Genoa | 60,00 € | 25,00 € | 15,00 € |
Karlsruhe | 66,55 € | 28,95 € | 10,70 € |
Metz | 30,00 € | 12,00 € | 7,00 € |
Entre los clubes que seguimos habitualmente en la EuroSegunda, la suerte ha sido desigual. El Alavés ha descendido varias posiciones, hasta la cuadagésima, mientras que el Cádiz ha subido hasta la posición 49.
La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.
J | G | E | P | GF | GC | Pts. | DG | CE | |||
1 | F | Metz | 13 | 10 | 2 | 1 | 20 | 6 | 32 | 14 | 82% |
2 | A | Karlsruhe | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 10 | 21 | 12 | 78% |
3 | A | Rostock | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 5 | 21 | 8 | 78% |
4 | E | Murcia | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 23 | 9 | 77% |
5 | In | Cardiff | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 13 | 33 | 16 | 73% |
6 | It | Genoa | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 19 | 7 | 70% |
7 | E | Xerez | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 6 | 21 | 12 | 70% |
8 | F | Caen | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 11 | 26 | 12 | 67% |
9 | F | Strasbourg | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 8 | 26 | 10 | 67% |
10 | In | Preston | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 16 | 29 | 10 | 64% |
11 | F | Chateauroux | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 15 | 25 | 5 | 64% |
12 | E | Salamanca | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 15 | 19 | 2 | 63% |
13 | It | Rimini | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 17 | 6 | 63% |
14 | In | Burnley | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 14 | 28 | 11 | 62% |
15 | F | Le Havre | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 12 | 24 | 10 | 62% |
16 | In | Birmingham | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | 27 | 5 | 60% |
17 | It | Juventus | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 2 | 16 | 15 | 59% |
18 | A | Duisburg | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | 16 | 5 | 59% |
19 | A | Kaiserslautern | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 16 | 3 | 59% |
20 | It | Bologna | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 16 | 2 | 59% |
21 | It | Piacenza | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 16 | -1 | 59% |
22 | In | West Bromwich | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 16 | 26 | 11 | 58% |
23 | E | Albacete | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | 5 | 57% |
24 | E | Valladolid | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 17 | 4 | 57% |
25 | E | Tenerife | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | -1 | 57% |
26 | F | Grenoble | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 15 | 22 | 3 | 56% |
27 | F | Dijon | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 22 | 3 | 56% |
28 | A | Köln | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 15 | 7 | 56% |
29 | It | Cesena | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 15 | 5 | 56% |
30 | It | Napoli | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 15 | 3 | 56% |
31 | A | Paderborn | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 15 | 3 | 56% |
32 | In | Plymouth | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 25 | 6 | 56% |
33 | F | Reims | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 8 | 21 | 6 | 54% |
34 | E | Ciudad Murcia | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 8 | 16 | 4 | 53% |
35 | It | Bari | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 14 | 2 | 52% |
36 | It | Albinoleffe | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 14 | 1 | 52% |
37 | It | Brescia | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | -1 | 52% |
38 | In | Wolverhampton | 15 | 7 | 2 | 6 | 12 | 17 | 23 | -5 | 51% |
39 | E | Gijón | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 10 | 15 | 3 | 50% |
40 | E | Alavés | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 15 | 2 | 50% |
41 | E | Ejido | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 | 0 | 50% |
42 | In | Southampton | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 22 | 3 | 49% |
43 | In | Derby | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 22 | 1 | 49% |
44 | In | Coventry | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 13 | 22 | 1 | 49% |
45 | In | Luton | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 25 | 22 | -2 | 49% |
46 | It | Mantova | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 13 | 2 | 48% |
47 | E | Almería | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 14 | 2 | 47% |
48 | E | Lorca | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 14 | -1 | 47% |
49 | E | Cádiz | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 14 | -2 | 47% |
50 | In | Colchester | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 17 | 21 | 4 | 47% |
51 | In | Ipswich | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 23 | 21 | 3 | 47% |
52 | In | Leicester | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | 21 | 0 | 47% |
53 | F | Bastia | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 19 | 18 | 2 | 46% |
54 | F | Amiens | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | 18 | -2 | 46% |
55 | It | Triestina | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 12 | 1 | 44% |
56 | A | Augsburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 12 | 1 | 44% |
57 | A | 1860 München | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 12 | 1 | 44% |
58 | E | Málaga | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 13 | 0 | 43% |
59 | E | Castellón | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 13 | -1 | 43% |
60 | In | Sunderland | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 22 | 19 | -2 | 42% |
61 | In | Norwich | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 27 | 19 | -6 | 42% |
62 | A | Gr. Fürth | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 15 | 11 | 2 | 41% |
63 | It | Lecce | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 11 | 0 | 41% |
64 | It | Frosinone | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 11 | 0 | 41% |
65 | A | Freiburg | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 11 | 0 | 41% |
66 | A | Koblenz | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 11 | -1 | 41% |
67 | It | Modena | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | -2 | 41% |
68 | E | Real Madrid B | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | 12 | -6 | 40% |
69 | In | Stoke | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 15 | 18 | 6 | 40% |
70 | In | Crystal Palace | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | 18 | -3 | 40% |
71 | In | Sheffield Wed. | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | 17 | -5 | 38% |
72 | A | Jena | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | 10 | -4 | 37% |
73 | A | Aue | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | 10 | -6 | 37% |
74 | E | Ponferradina | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 11 | 0 | 37% |
75 | E | Hércules | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 11 | -1 | 37% |
76 | E | Numancia | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 | -2 | 37% |
77 | F | Ajaccio | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | 14 | -4 | 36% |
78 | F | Gueugnon | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | 14 | -10 | 36% |
79 | A | Essen | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 9 | 0 | 33% |
80 | It | Spezia | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 9 | -1 | 33% |
81 | A | Offenbach | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | -3 | 33% |
82 | It | Treviso | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | -3 | 33% |
83 | F | Libourne | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | 13 | -3 | 33% |
84 | In | Queens PR | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 26 | 15 | -4 | 33% |
85 | F | Montpellier | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 18 | 12 | -1 | 31% |
86 | F | Brest | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 15 | 12 | -3 | 31% |
87 | F | Niort | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 19 | 12 | -6 | 31% |
88 | F | Istres | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | 12 | -10 | 31% |
89 | In | Leeds | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 30 | 13 | -16 | 29% |
90 | F | Creteil | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 17 | 11 | -10 | 28% |
91 | E | Las Palmas | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 8 | -9 | 27% |
92 | In | Hull | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 21 | 12 | -9 | 27% |
93 | In | Barnsley | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 30 | 12 | -11 | 27% |
94 | It | Verona | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | -3 | 26% |
95 | A | Unterhaching | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | -3 | 26% |
96 | A | Braunschweig | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 6 | -10 | 22% |
97 | In | Southend | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 | 10 | -14 | 22% |
98 | F | Guingamp | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 16 | 8 | -5 | 21% |
99 | F | Tours | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 21 | 8 | -11 | 21% |
100 | E | Elche | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | 6 | -6 | 20% |
101 | E | Vecindario | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 22 | 6 | -14 | 20% |
102 | It | Crotone | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 5 | -12 | 19% |
103 | A | Burghausen | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 21 | 5 | -15 | 19% |
104 | It | Pescara | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 13 | 4 | -7 | 15% |
105 | It | Vicenza | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 12 | 3 | -7 | 11% |
106 | It | Arezzo | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | -1 | -7 | -4% |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues