EuroSegunda: Duelo de altura en la Serie B
08/11/2006 - 21:39 - Enviada por glorioso.net
Una jornada más, el Metz sigue encabezando la EuroSegunda, la clasificación combinada de las cinco principales ligas de Segunda División europeas. Los loreneses por un tanto a cero a Amiens. El duelo de la semana en la EuroSegunda lo protagonizaron el pasado lunes en el estadio San Paolo, de Nápoles, el equipo local y la Juventus de Turín, dos campeones del Calcio frente a frente, que empataron a un tanto, con goles de Del Piero para la Juve y de Bogliacino para el Nápoles. Precisamente este gol, en el minuto 28 de partido, acabó con 734 minutos de imbatibilidad del meta juventino Buffon.En lo que respecta a los equipos que seguimos especialmente en la EuroSegunda, el Deportivo Alavés encabeza la segunda mitad de la tabla (es el 54 de 106 equipos) mientras que el Cádiz, con tres puntos de Coeficiente EuroSegunda, es el sexagésimo séptimo clasificado.
La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.
J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | CE | |||
1 | F | Metz | 15 | 12 | 2 | 1 | 22 | 6 | 38 | 16 | 84% |
2 | A | Karlsruhe | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 11 | 27 | 18 | 82% |
3 | A | Rostock | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 6 | 25 | 10 | 76% |
4 | E | Xerez | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 6 | 24 | 13 | 73% |
5 | E | Murcia | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 9 | 24 | 9 | 73% |
6 | In | Cardiff | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 16 | 33 | 14 | 69% |
7 | In | Preston | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 16 | 32 | 13 | 67% |
8 | F | Caen | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 12 | 30 | 13 | 67% |
9 | E | Salamanca | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 15 | 22 | 5 | 67% |
10 | It | Genoa | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 20 | 7 | 67% |
11 | In | Burnley | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 14 | 31 | 12 | 65% |
12 | F | Strasbourg | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 10 | 29 | 10 | 64% |
13 | It | Piacenza | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 19 | 0 | 63% |
14 | In | Birmingham | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 15 | 30 | 6 | 63% |
15 | F | Dijon | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 14 | 28 | 5 | 62% |
16 | E | Valladolid | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | 20 | 8 | 61% |
17 | A | Kaiserslautern | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 20 | 7 | 61% |
18 | It | Rimini | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 | 6 | 60% |
19 | It | Juventus | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 17 | 15 | 57% |
20 | It | Bari | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 17 | 4 | 57% |
21 | F | Le Havre | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 14 | 25 | 9 | 56% |
22 | F | Reims | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 8 | 25 | 8 | 56% |
23 | F | Chateauroux | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | 25 | 2 | 56% |
24 | A | Duisburg | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 13 | 18 | 5 | 55% |
25 | E | Gijón | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 14 | 18 | 4 | 55% |
26 | E | Ejido | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 | 2 | 55% |
27 | In | West Bromwich | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 18 | 26 | 10 | 54% |
28 | In | Wolverhampton | 16 | 8 | 2 | 6 | 15 | 18 | 26 | -3 | 54% |
29 | It | Mantova | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 16 | 3 | 53% |
30 | It | Napoli | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 16 | 3 | 53% |
31 | It | Bologna | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 16 | 1 | 53% |
32 | In | Plymouth | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 17 | 25 | 5 | 52% |
33 | In | Derby | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 22 | 25 | 2 | 52% |
34 | E | Albacete | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 17 | 4 | 52% |
35 | E | Ciudad Murcia | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | 17 | 4 | 52% |
36 | A | Koblenz | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 17 | 2 | 52% |
37 | E | Tenerife | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 13 | 17 | -3 | 52% |
38 | F | Grenoble | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | 23 | 2 | 51% |
39 | In | Colchester | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 18 | 24 | 6 | 50% |
40 | It | Cesena | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 15 | 4 | 50% |
41 | It | Albinoleffe | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 15 | 1 | 50% |
42 | It | Brescia | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 15 | -1 | 50% |
43 | A | Augsburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 16 | 3 | 48% |
44 | In | Southampton | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 17 | 23 | 3 | 48% |
45 | F | Amiens | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 | 21 | -2 | 47% |
46 | It | Lecce | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 14 | 1 | 47% |
47 | It | Frosinone | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 14 | 1 | 47% |
48 | In | Coventry | 16 | 7 | 1 | 8 | 14 | 14 | 22 | 0 | 46% |
49 | In | Luton | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 28 | 22 | -5 | 46% |
50 | In | Norwich | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 27 | 22 | -5 | 46% |
51 | A | Köln | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 15 | 4 | 45% |
52 | A | Gr. Fürth | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 16 | 15 | 4 | 45% |
53 | A | 1860 München | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 15 | 0 | 45% |
54 | E | Alavés | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 | -1 | 45% |
55 | E | Lorca | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 | -1 | 45% |
56 | A | Paderborn | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | 15 | -2 | 45% |
57 | F | Ajaccio | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 | 20 | -2 | 44% |
58 | In | Stoke | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 15 | 21 | 7 | 44% |
59 | In | Ipswich | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 24 | 21 | 2 | 44% |
60 | In | Leicester | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 17 | 21 | -1 | 44% |
61 | It | Triestina | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 43% |
62 | E | Almería | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 42% |
63 | E | Hércules | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 14 | 0 | 42% |
64 | E | Málaga | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 14 | 0 | 42% |
65 | A | Freiburg | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | 14 | -1 | 42% |
66 | E | Numancia | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | 14 | -1 | 42% |
67 | E | Cádiz | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | 14 | -3 | 42% |
68 | A | Aue | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | 14 | -5 | 42% |
69 | F | Bastia | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 21 | 19 | 1 | 42% |
70 | In | Sheffield Wed. | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 22 | 20 | -4 | 42% |
71 | F | Gueugnon | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 23 | 18 | -9 | 40% |
72 | In | Sunderland | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 | 23 | 19 | -3 | 40% |
73 | E | Castellón | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | 13 | -2 | 39% |
74 | In | Queens PR | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 28 | 18 | -2 | 38% |
75 | In | Crystal Palace | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | 18 | -5 | 38% |
76 | It | Modena | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | -3 | 37% |
77 | E | Ponferradina | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 12 | 0 | 36% |
78 | A | Jena | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 19 | 12 | -4 | 36% |
79 | E | Real Madrid B | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | 12 | -10 | 36% |
80 | F | Libourne | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 18 | 16 | -3 | 36% |
81 | F | Montpellier | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 19 | 15 | -1 | 33% |
82 | F | Brest | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 16 | 15 | -3 | 33% |
83 | F | Niort | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 20 | 15 | -5 | 33% |
84 | E | Las Palmas | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 11 | -7 | 33% |
85 | It | Verona | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | -2 | 33% |
86 | It | Treviso | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 | -3 | 33% |
87 | In | Barnsley | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 32 | 15 | -10 | 31% |
88 | F | Creteil | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 18 | 14 | -10 | 31% |
89 | A | Unterhaching | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | -4 | 30% |
90 | A | Offenbach | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | -5 | 30% |
91 | It | Spezia | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 9 | -3 | 30% |
92 | A | Essen | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | 9 | -3 | 27% |
93 | In | Hull | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 21 | 13 | -9 | 27% |
94 | In | Leeds | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 33 | 13 | -17 | 27% |
95 | F | Istres | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 23 | 12 | -13 | 27% |
96 | F | Guingamp | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 | 11 | -5 | 24% |
97 | A | Burghausen | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 25 | 8 | -17 | 24% |
98 | E | Elche | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | 7 | -6 | 21% |
99 | In | Southend | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 31 | 10 | -16 | 21% |
100 | It | Crotone | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | 6 | -12 | 20% |
101 | A | Braunschweig | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 19 | 6 | -12 | 18% |
102 | E | Vecindario | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 23 | 6 | -15 | 18% |
103 | F | Tours | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 23 | 8 | -13 | 18% |
104 | It | Pescara | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 15 | 5 | -7 | 17% |
105 | It | Vicenza | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 13 | 3 | -8 | 10% |
106 | It | Arezzo | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | -1 | -8 | -3% |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues