EuroSegunda: El Metz sigue fuerte
14/11/2006 - 23:23 - Enviada por glorioso.net
El empate del Metz no ha sacado de la cabeza de la EuroSegunda al conjunto galo, que acumula un 82% de todos los puntos que podría haber obtenido, una marca envidiable, casi el doble que Cádiz y Deportivo Alavés. Quien sigue bajo cero es el Arezzo, uno de los tres equipos de las principales Segundas europeas, que sigue sin conocer la victoria, lo que unido a la sanción de seis puntos con la que comenzó su andadura en la Serie B, le mantiene con -1 punto en la clasificación.La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.
J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | CE | |||
1 | F | Metz | 16 | 12 | 3 | 1 | 23 | 7 | 39 | 16 | 81% |
2 | A | Karlsruhe | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 12 | 28 | 18 | 78% |
3 | A | Rostock | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 | 6 | 28 | 14 | 78% |
4 | E | Xerez | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 6 | 27 | 15 | 75% |
5 | In | Cardiff | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 16 | 36 | 15 | 71% |
6 | F | Caen | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 12 | 33 | 14 | 69% |
7 | F | Strasbourg | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 11 | 32 | 11 | 67% |
8 | E | Murcia | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 24 | 8 | 67% |
9 | It | Piacenza | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 12 | 22 | 1 | 67% |
10 | In | Preston | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 16 | 33 | 13 | 65% |
11 | In | Birmingham | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 15 | 33 | 8 | 65% |
12 | E | Valladolid | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | 23 | 9 | 64% |
13 | E | Salamanca | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 16 | 23 | 5 | 64% |
14 | It | Genoa | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 21 | 7 | 64% |
15 | In | Burnley | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 15 | 31 | 11 | 61% |
16 | It | Juventus | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 3 | 20 | 17 | 61% |
17 | F | Dijon | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 15 | 29 | 5 | 60% |
18 | A | Duisburg | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 13 | 21 | 8 | 58% |
19 | A | Kaiserslautern | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 21 | 7 | 58% |
20 | E | Gijón | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 14 | 21 | 7 | 58% |
21 | E | Ejido | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 12 | 21 | 3 | 58% |
22 | It | Napoli | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 19 | 4 | 58% |
23 | It | Bologna | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | 19 | 2 | 58% |
24 | In | Derby | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 23 | 28 | 3 | 55% |
25 | It | Cesena | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 18 | 5 | 55% |
26 | It | Rimini | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 18 | 5 | 55% |
27 | F | Le Havre | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 15 | 26 | 9 | 54% |
28 | F | Grenoble | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 19 | 26 | 6 | 54% |
29 | F | Reims | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 | 25 | 4 | 52% |
30 | F | Chateauroux | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 19 | 25 | 1 | 52% |
31 | It | Bari | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | 17 | 3 | 52% |
32 | It | Mantova | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 17 | 3 | 52% |
33 | In | West Bromwich | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 19 | 26 | 9 | 51% |
34 | In | Plymouth | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 19 | 26 | 5 | 51% |
35 | In | Wolverhampton | 17 | 8 | 2 | 7 | 15 | 20 | 26 | -5 | 51% |
36 | F | Amiens | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | 24 | -1 | 50% |
37 | E | Albacete | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 12 | 18 | 4 | 50% |
38 | A | Koblenz | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 18 | 2 | 50% |
39 | A | 1860 München | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 18 | 1 | 50% |
40 | In | Norwich | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 27 | 25 | -4 | 49% |
41 | It | Triestina | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 16 | 2 | 48% |
42 | It | Albinoleffe | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 16 | 1 | 48% |
43 | It | Brescia | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 16 | -1 | 48% |
44 | E | Hércules | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 12 | 17 | 2 | 47% |
45 | E | Ciudad Murcia | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 12 | 17 | 2 | 47% |
46 | E | Almería | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15 | 17 | 2 | 47% |
47 | A | Aue | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | 17 | -1 | 47% |
48 | E | Tenerife | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 | -5 | 47% |
49 | In | Stoke | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 15 | 24 | 8 | 47% |
50 | In | Colchester | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 21 | 24 | 3 | 47% |
51 | In | Southampton | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | 24 | 3 | 47% |
52 | F | Bastia | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 21 | 22 | 2 | 46% |
53 | In | Sheffield Wed. | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | 23 | -2 | 45% |
54 | A | Köln | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 14 | 16 | 4 | 44% |
55 | A | Gr. Fürth | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 18 | 16 | 4 | 44% |
56 | A | Augsburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 16 | 0 | 44% |
57 | E | Alavés | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 16 | -1 | 44% |
58 | In | Leicester | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | 22 | -1 | 43% |
59 | In | Coventry | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 | 16 | 22 | -1 | 43% |
60 | In | Luton | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 31 | 22 | -6 | 43% |
61 | It | Lecce | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 14 | 0 | 42% |
62 | It | Frosinone | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 14 | 0 | 42% |
63 | F | Ajaccio | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | 20 | -3 | 42% |
64 | E | Málaga | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 15 | 0 | 42% |
65 | A | Freiburg | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | 15 | -1 | 42% |
66 | E | Cádiz | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | 15 | -3 | 42% |
67 | A | Paderborn | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | 15 | -3 | 42% |
68 | E | Lorca | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 | -3 | 42% |
69 | E | Real Madrid B | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 19 | 15 | -8 | 42% |
70 | In | Ipswich | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 26 | 21 | 0 | 41% |
71 | In | Queens PR | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 30 | 21 | -1 | 41% |
72 | It | Treviso | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 13 | -2 | 39% |
73 | In | Sunderland | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 24 | 20 | -3 | 39% |
74 | E | Numancia | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | 14 | -3 | 39% |
75 | F | Montpellier | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 19 | 18 | 0 | 38% |
76 | F | Gueugnon | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 24 | 18 | -10 | 38% |
77 | It | Spezia | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | 12 | -2 | 36% |
78 | E | Ponferradina | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 13 | 0 | 36% |
79 | A | Unterhaching | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 13 | -3 | 36% |
80 | E | Castellón | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | 13 | -5 | 36% |
81 | In | Crystal Palace | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | 18 | -6 | 35% |
82 | F | Brest | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | 16 | -3 | 33% |
83 | F | Libourne | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | 16 | -4 | 33% |
84 | E | Las Palmas | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | 12 | -7 | 33% |
85 | A | Jena | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 24 | 12 | -8 | 33% |
86 | It | Modena | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | 11 | -6 | 33% |
87 | In | Hull | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 21 | 16 | -7 | 31% |
88 | In | Leeds | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 33 | 16 | -14 | 31% |
89 | F | Niort | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 21 | 15 | -6 | 31% |
90 | F | Creteil | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 19 | 15 | -10 | 31% |
91 | A | Burghausen | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 26 | 11 | -14 | 31% |
92 | It | Verona | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | -3 | 30% |
93 | In | Barnsley | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 34 | 15 | -12 | 29% |
94 | A | Offenbach | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | 10 | -8 | 28% |
95 | It | Crotone | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 9 | -9 | 27% |
96 | F | Istres | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 24 | 13 | -13 | 27% |
97 | A | Essen | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16 | 9 | -4 | 25% |
98 | F | Guingamp | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 21 | 11 | -6 | 23% |
99 | F | Tours | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 23 | 11 | -12 | 23% |
100 | E | Elche | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 18 | 8 | -6 | 22% |
101 | In | Southend | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 31 | 11 | -16 | 22% |
102 | A | Braunschweig | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 23 | 6 | -16 | 17% |
103 | E | Vecindario | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 25 | 6 | -16 | 17% |
104 | It | Pescara | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 17 | 5 | -9 | 15% |
105 | It | Vicenza | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 14 | 3 | -9 | 9% |
106 | It | Arezzo | 11 | 0 | 5 | 6 | 2 | 11 | -1 | -9 | -3% |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues