Informaciones sobre el Deportivo Alavés

Eurosegunda: Se aprieta la cabeza

21/2/2007 - 23:26 - Enviada por glorioso.net
Tres equipos pugnan por la cabeza de la EuroSegunda, la clasificación combinada de las Segundas Divisiones más importantes de Europa. Los alemanes del Karlsruhe mantienen por un punto la cabeza, con el Metz y el Real Valladolid presionando. Existe un margen de diferencia con sus perseguidores. El Murcia precede a la Juve y el Almería al Nápoles.

El Cádiz es trigésimosegundo, con un 52% de Coeficiente EuroSegunda, mientras que el Deportivo Alavés se sitúa justo en mitad de la tabla, empatado a Coeficiente EuroSegunda con clubes de tradición europea como el Stade de Reims y el Colonia.


 
 
CE J G E P GF GC Pts DG
1 A Karlsruhe 73% 22 14 6 2 49 22 48 27
2 F Metz 72% 24 15 7 2 34 12 52 22
3 E Valladolid 72% 25 16 6 3 41 19 54 22
4 A Duisburg 65% 22 11 10 1 42 23 43 19
5 F Caen 64% 25 13 9 3 42 24 48 18
6 In Derby 64% 33 19 6 8 42 32 63 10
7 A Rostock 64% 22 11 9 2 34 18 42 16
8 In Birmingham 64% 32 18 7 7 51 31 61 20
9 E Murcia 63% 25 13 8 4 37 26 47 11
10 It Juventus 62% 23 15 7 1 44 15 43 29
11 F Strasbourg 61% 25 12 10 3 31 20 46 11
12 F Le Havre 61% 25 12 10 3 39 19 46 20
13 In West Bromwich 61% 34 18 8 8 61 38 62 23
14 In Preston 60% 33 17 8 8 49 34 59 15
15 It Napoli 59% 23 10 11 2 25 15 41 10
16 E Almería 59% 25 13 5 7 40 27 44 13
17 It Mantova 58% 23 10 10 3 28 15 40 13
18 It Genoa 57% 23 11 6 6 35 28 39 7
19 A Kaiserslautern 56% 22 9 10 3 28 18 37 10
20 In Sunderland 56% 34 17 6 11 50 35 57 15
21 It Piacenza 55% 23 11 5 7 26 23 38 3
22 In Southampton 55% 34 15 11 8 55 39 56 16
23 In Cardiff 55% 34 15 11 8 46 35 56 11
24 In Wolverhampton 55% 34 16 8 10 37 35 56 2
25 A Aue 55% 22 11 3 8 33 28 36 5
26 It Rimini 54% 23 10 7 6 36 24 37 12
27 It Bologna 54% 23 11 4 8 25 21 37 4
28 F Amiens 53% 25 12 4 9 32 30 40 2
29 E Numancia 53% 25 11 7 7 29 24 40 5
30 F Chateauroux 52% 25 11 6 8 30 28 39 2
31 E Ciudad Murcia 52% 25 12 3 10 28 25 39 3
32 E Cádiz 52% 25 10 9 6 29 25 39 4
33 In Stoke 52% 34 14 11 9 42 27 53 15
34 It Albinoleffe 51% 23 7 14 2 24 17 35 7
35 F Dijon 51% 25 10 8 7 26 25 38 1
36 In Colchester 50% 34 15 6 13 54 40 51 14
37 It Cesena 49% 24 9 8 7 35 33 35 2
38 A 1860 München 48% 22 9 5 8 31 31 32 0
39 A Freiburg 48% 22 8 8 6 26 25 32 1
40 E Salamanca 48% 25 10 6 9 33 28 36 5
41 E Hércules 48% 25 10 6 9 29 25 36 4
42 E Xerez 48% 25 10 6 9 29 22 36 7
43 F Bastia 47% 25 9 8 8 32 29 35 3
44 F Grenoble 47% 25 8 11 6 35 28 35 7
45 E Ejido 47% 25 9 8 8 29 26 35 3
46 E Gijón 47% 25 11 2 12 30 26 35 4
47 In Plymouth 46% 33 11 13 9 45 43 46 2
48 It Frosinone 46% 23 8 8 7 25 25 32 0
49 It Treviso 46% 23 8 8 7 29 25 32 4
50 A Köln 45% 22 8 6 8 30 31 30 -1
51 A Gr. Fürth 45% 22 8 6 8 31 25 30 6
52 A Augsburg 45% 22 7 9 6 22 20 30 2
53 E Alavés 45% 25 9 7 9 28 30 34 -2
54 F Reims 45% 25 9 7 9 30 29 34 1
55 In Crystal Palace 44% 34 12 9 13 40 38 45 2
56 E Albacete 44% 25 9 6 10 30 32 33 -2
57 In Leicester 43% 33 11 10 12 36 39 43 -3
58 F Gueugnon 43% 25 9 5 11 28 34 32 -6
59 E Tenerife 43% 25 9 5 11 23 29 32 -6
60 A Offenbach 42% 22 8 4 10 27 33 28 -6
61 It Brescia 42% 23 7 8 8 23 26 29 -3
62 It Triestina 42% 23 7 9 7 17 20 29 -3
63 It Bari 42% 23 7 8 8 21 20 29 1
64 In Sheffield Wed. 41% 33 11 8 14 46 51 41 -5
65 E Málaga 41% 25 8 7 10 26 30 31 -4
66 F Ajaccio 41% 25 8 7 10 28 29 31 -1
67 In Coventry 40% 34 12 5 17 34 46 41 -12
68 E Real Madrid B 40% 25 8 6 11 29 37 30 -8
69 E Elche 40% 25 7 9 9 26 29 30 -3
70 In Norwich 40% 31 10 7 14 38 49 37 -11
71 In Ipswich 39% 33 11 6 16 40 45 39 -5
72 In Burnley 39% 33 10 9 14 35 37 39 -2
73 A Paderborn 39% 22 6 8 8 17 20 26 -3
74 E Las Palmas 39% 25 6 11 8 27 30 29 -3
75 A Koblenz 38% 22 6 7 9 21 28 25 -7
76 F Libourne 38% 24 7 6 11 30 35 27 -5
77 F Montpellier 37% 25 7 7 11 27 31 28 -4
78 E Castellón 37% 25 7 7 11 21 27 28 -6
79 In Luton 36% 33 9 9 15 41 54 36 -13
80 It Lecce 36% 23 7 4 12 28 37 25 -9
81 It Vicenza 36% 23 6 7 10 25 26 25 -1
82 It Spezia 35% 24 5 10 9 24 31 25 -7
83 In Queens PR 34% 33 9 7 17 38 53 34 -15
84 In Barnsley 34% 34 10 5 19 38 58 35 -20
85 A Jena 33% 22 5 7 10 23 38 22 -15
86 E Lorca 33% 25 6 7 12 22 32 25 -10
87 E Ponferradina 33% 25 6 7 12 21 32 25 -11
88 F Brest 33% 25 4 13 8 25 29 25 -4
89 A Unterhaching 33% 22 5 7 10 21 25 22 -4
90 In Hull 32% 33 8 8 17 33 48 32 -15
91 F Creteil 32% 25 5 9 11 19 34 24 -15
92 F Niort 32% 25 5 9 11 23 33 24 -10
93 In Leeds 31% 33 9 4 20 34 57 31 -23
94 It Modena 30% 23 5 6 12 12 24 21 -12
95 In Southend 30% 34 7 10 17 32 53 31 -21
96 F Istres 29% 25 5 7 13 19 38 22 -19
97 F Guingamp 29% 25 4 10 11 24 30 22 -6
98 It Crotone 28% 23 3 10 10 17 33 19 -16
99 A Burghausen 27% 22 4 6 12 20 43 18 -23
100 A Essen 27% 22 4 6 12 21 27 18 -6
101 F Tours 27% 25 5 5 15 21 38 20 -17
102 It Verona 26% 23 4 6 13 10 24 18 -14
103 It Pescara 25% 23 3 8 12 19 38 17 -19
104 E Vecindario 21% 25 4 4 17 23 49 16 -26
105 A Braunschweig 20% 22 2 7 13 11 32 13 -21
106 It Arezzo 19% 23 3 10 10 17 25 13 -8


La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.