Informaciones sobre el Deportivo Alavés

Eurosegunda: El Valladolid, al asalto de la cima

28/2/2007 - 23:28 - Enviada por glorioso.net
El Real Valladolid ya es segundo en la EuroSegunda, la clasificación combinada de las segundas divisiones profesionales más importantes de Europa. Los pucelanos se sitúan tras el nuevo líder, el Metz, que recupera la cabeza tras unas semanas en las que los alemanes del Karlsruhe presentaban mejor Coeficiente Eurosegunda, el porcentaje de puntos obtenidos sobre el total de los posibles.

El Cádiz se sitúa en la vigésimo quinta posición, veinte puestos por encima del Deportivo Alavés.

Un clásico de la Bundesliga, el Eintrach de Braunschweig, cierra la tabla, al haber sido superado por el Arezzo, club italiano que comenzó la competición con seis puntos negativos de sanción y que sale por fin del pozo.


 
 
CE J G E P GF GC Pts DG
1 F Metz 73% 25 16 7 2 39 12 55 27
2 E Valladolid 71% 26 16 7 3 42 20 55 22
3 A Karlsruhe 70% 23 14 6 3 50 25 48 25
4 F Caen 65% 26 14 9 3 46 24 51 22
5 A Rostock 65% 23 12 9 2 36 19 45 17
6 E Murcia 64% 26 14 8 4 40 27 50 13
7 It Juventus 64% 24 16 7 1 45 15 46 30
8 F Strasbourg 63% 26 13 10 3 32 20 49 12
9 In Birmingham 63% 34 19 7 8 52 33 64 19
10 A Duisburg 62% 23 11 10 2 43 25 43 18
11 In Derby 62% 34 19 6 9 43 34 63 9
12 It Napoli 61% 24 11 11 2 28 16 44 12
13 E Almería 60% 26 14 5 7 42 28 47 14
14 In West Bromwich 60% 35 18 9 8 62 39 63 23
15 F Le Havre 59% 26 12 10 4 40 21 46 19
16 A Kaiserslautern 58% 23 10 10 3 32 18 40 14
17 In Preston 58% 34 17 8 9 50 38 59 12
18 In Sunderland 57% 35 18 6 11 52 36 60 16
19 It Piacenza 57% 24 12 5 7 29 24 41 5
20 In Southampton 56% 35 16 11 8 56 39 59 17
21 In Cardiff 56% 35 16 11 8 50 36 59 14
22 In Wolverhampton 56% 35 17 8 10 38 35 59 3
23 It Mantova 56% 24 10 10 4 29 17 40 12
24 It Genoa 54% 24 11 6 7 36 31 39 5
25 E Cádiz 54% 26 11 9 6 31 25 42 6
26 It Rimini 53% 24 10 8 6 36 24 38 12
27 It Bologna 53% 24 11 5 8 25 21 38 4
28 E Numancia 53% 26 11 8 7 29 24 41 5
29 F Amiens 53% 26 12 5 9 33 31 41 2
30 A Aue 52% 23 11 3 9 37 33 36 4
31 A Freiburg 51% 23 9 8 6 31 29 35 2
32 In Stoke 50% 35 14 11 10 42 28 53 14
33 E Ciudad Murcia 50% 26 12 3 11 28 26 39 2
34 F Chateauroux 50% 26 11 6 9 30 31 39 -1
35 In Colchester 50% 35 15 7 13 54 40 52 14
36 F Grenoble 49% 26 9 11 6 37 29 38 8
37 E Ejido 49% 26 10 8 8 32 27 38 5
38 F Bastia 49% 26 10 8 8 33 29 38 4
39 F Dijon 49% 26 10 8 8 26 30 38 -4
40 It Albinoleffe 49% 24 7 14 3 25 19 35 6
41 A Gr. Fürth 48% 23 9 6 8 35 28 33 7
42 A Augsburg 48% 23 8 9 6 25 21 33 4
43 E Xerez 47% 26 10 7 9 30 23 37 7
44 F Reims 47% 26 10 7 9 34 30 37 4
45 E Alavés 47% 26 10 7 9 30 31 37 -1
46 It Cesena 47% 25 9 8 8 35 34 35 1
47 A 1860 München 46% 23 9 5 9 32 34 32 -2
48 E Gijón 46% 26 11 3 12 31 27 36 4
49 E Salamanca 46% 26 10 6 10 33 30 36 3
50 E Hércules 46% 26 10 6 10 30 28 36 2
51 In Plymouth 46% 34 11 14 9 46 44 47 2
52 It Treviso 46% 24 8 9 7 30 26 33 4
53 It Frosinone 46% 24 8 9 7 26 26 33 0
54 In Crystal Palace 46% 35 13 9 13 42 39 48 3
55 A Köln 45% 23 8 7 8 31 32 31 -1
56 F Gueugnon 45% 26 10 5 11 31 34 35 -3
57 In Leicester 43% 34 11 11 12 37 40 44 -3
58 In Sheffield Wed. 43% 34 12 8 14 49 53 44 -4
59 E Elche 42% 26 8 9 9 28 30 33 -2
60 E Albacete 42% 26 9 6 11 30 33 33 -3
61 It Brescia 42% 24 7 9 8 23 26 30 -3
62 In Norwich 41% 33 11 8 14 42 52 41 -10
63 E Málaga 41% 26 8 8 10 27 31 32 -4
64 E Tenerife 41% 26 9 5 12 24 31 32 -7
65 A Koblenz 41% 23 7 7 9 24 30 28 -6
66 A Offenbach 41% 23 8 4 11 29 36 28 -7
67 It Bari 40% 24 7 8 9 21 23 29 -2
68 It Triestina 40% 24 7 9 8 18 23 29 -5
69 In Coventry 40% 35 12 6 17 35 47 42 -12
70 F Ajaccio 40% 26 8 7 11 29 33 31 -4
71 E Real Madrid B 40% 26 8 7 11 29 37 31 -8
72 In Burnley 39% 34 10 10 14 35 37 40 -2
73 A Paderborn 39% 23 6 9 8 18 21 27 -3
74 It Vicenza 39% 24 7 7 10 28 26 28 2
75 In Ipswich 38% 34 11 6 17 40 46 39 -6
76 F Libourne 37% 25 7 7 11 31 36 28 -5
77 E Las Palmas 37% 26 6 11 9 28 32 29 -4
78 A Jena 36% 23 6 7 10 26 39 25 -13
79 In Barnsley 36% 35 11 5 19 39 58 38 -19
80 It Lecce 36% 24 7 5 12 29 38 26 -9
81 F Montpellier 36% 26 7 7 12 27 32 28 -5
82 E Castellón 36% 26 7 7 12 22 29 28 -7
83 E Ponferradina 36% 26 7 7 12 22 32 28 -10
84 It Spezia 35% 25 5 11 9 25 32 26 -7
85 In Hull 34% 34 9 8 17 35 48 35 -13
86 In Queens PR 34% 34 9 8 17 39 54 35 -15
87 In Luton 34% 35 9 9 17 44 59 36 -15
88 F Guingamp 32% 26 5 10 11 27 32 25 -5
89 F Brest 32% 26 4 13 9 27 32 25 -5
90 E Lorca 32% 26 6 7 13 23 35 25 -12
91 F Istres 32% 26 6 7 13 21 39 25 -18
92 A Unterhaching 32% 23 5 7 11 21 29 22 -8
93 F Niort 31% 26 5 9 12 23 37 24 -14
94 F Creteil 31% 26 5 9 12 19 35 24 -16
95 It Crotone 31% 24 4 10 10 19 34 22 -15
96 A Essen 30% 23 5 6 12 22 27 21 -5
97 In Southend 30% 35 7 10 18 34 56 31 -22
98 In Leeds 30% 35 9 4 22 34 59 31 -25
99 It Modena 29% 24 5 6 13 12 25 21 -13
100 It Pescara 28% 24 4 8 12 20 38 20 -18
101 It Verona 26% 24 4 7 13 10 24 19 -14
102 A Burghausen 26% 23 4 6 13 23 47 18 -24
103 F Tours 26% 26 5 5 16 22 40 20 -18
104 E Vecindario 24% 26 5 4 17 24 49 19 -25
105 It Arezzo 22% 24 4 10 10 19 26 16 -7
106 A Braunschweig 19% 23 2 7 14 11 33 13 -22


La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.