Informaciones sobre el Deportivo Alavés

Eurosegunda: De tres cuartos a un quinto

12/4/2007 - 22:48 - Enviada por glorioso.net
La Segunda División es una categoría variopinta a lo largo de Europa. The Championship, la Segunda inglesa, ha llegado ya a los cuarenta y dos partidos y entra en la recta final de un torneo de 46 jornadas más play-off para decidir una de las plazas de ascenso. En el otro extremo, la Bundesliga 2 lleva 28 partidos jugados, y faltan seis para finalizar.

En cuanto a rendimiento obtenido por los equipos -reflejado en el Coeficiente Eurosegunda que nos sirve cada semana para comparar los equipos de las cinco mejores Segundas Divisiones del fútbol profesional europeo- este también es realmente amplio, yendo del los casi tres cuartos de puntos posibles conseguidos hasta ahora por el Real Valladolid, líder de la EuroSegunda en las últimas jornadas- hasta el exiguo 19%, apenas un quinto de los puntos posibles, que ha cosechado el alemán Braunschweig.

En lo que toca a los equipos que seguimos con más detenimiento en la EuroSegunda, el Cádiz mantiene el tipo en la zona media alta de la clasificación, mientras que el Deportivo Alavés se encuentra cerrando el segundo tercio de la tabla, en una zona poco dada a la tranquilidad.




C.E. J G E P GF GC Pts DG
1 Es Valladolid 74% 32 21 8 3 51 22 71 29
2 Fr Metz 72% 31 19 10 2 45 14 67 31
3 Al Karlsruhe 68% 28 17 6 5 58 33 57 25
4 It Juventus 67% 31 21 8 2 60 20 62 40
5 Fr Caen 65% 31 16 12 3 54 30 60 24
6 Al Rostock 64% 28 14 12 2 42 22 54 20
7 Es Almería 64% 32 18 7 7 54 33 61 21
8 Fr Strasbourg 63% 30 15 12 3 37 23 57 14
9 In Sunderland 63% 42 24 7 11 65 41 79 24
10 Es Murcia 63% 32 17 9 6 48 33 60 15
11 In Derby 62% 42 23 9 10 58 42 78 16
12 In Birmingham 60% 41 22 8 11 58 37 74 21
13 It Genoa 59% 31 16 7 8 47 34 55 13
14 Al Duisburg 58% 28 13 10 5 54 33 49 21
15 Fr Amiens 58% 31 16 6 9 45 36 54 9
16 Al Gr. Fürth 57% 28 14 6 8 46 30 48 16
17 Al Freiburg 57% 28 13 9 6 43 33 48 10
18 It Napoli 57% 31 13 14 4 37 25 53 12
19 Fr Le Havre 56% 31 14 10 7 46 27 52 19
20 In West Bromwich 56% 42 20 10 12 71 51 70 20
21 It Mantova 55% 31 12 15 4 38 24 51 14
22 In Wolverhampton 55% 42 20 9 13 49 50 69 -1
23 In Preston 54% 42 20 8 14 59 50 68 9
24 It Rimini 54% 31 13 11 7 42 26 50 16
25 It Bologna 54% 31 14 8 9 37 28 50 9
26 It Piacenza 54% 31 15 5 11 42 37 50 5
27 In Stoke 53% 42 18 13 11 56 37 67 19
28 In Southampton 52% 42 18 12 12 70 50 66 20
29 Al Kaiserslautern 52% 28 11 11 6 35 27 44 8
30 In Colchester 52% 42 19 8 15 65 49 65 16
31 In Cardiff 50% 42 17 12 13 55 47 63 8
32 Es Ciudad Murcia 50% 32 14 6 12 33 30 48 3
33 Al Augsburg 50% 28 11 9 8 34 25 42 9
34 Al Aue 50% 28 13 3 12 40 39 42 1
35 Fr Bastia 49% 31 12 10 9 39 36 46 3
36 Fr Chateauroux 49% 31 13 7 11 35 35 46 0
37 In Sheffield Wed. 49% 42 17 11 14 64 61 62 3
38 Es Xerez 49% 32 13 8 11 38 29 47 9
39 Es Salamanca 49% 32 13 8 11 43 38 47 5
40 Es Numancia 49% 32 13 8 11 35 33 47 2
41 Al Köln 49% 28 11 8 9 41 37 41 4
42 Al 1860 München 49% 28 12 5 11 39 39 41 0
43 Es Albacete 48% 32 13 7 12 37 36 46 1
44 Es Cádiz 47% 32 11 12 9 35 33 45 2
45 Es Ejido 47% 32 12 9 11 40 38 45 2
46 Fr Grenoble 47% 30 10 12 8 41 33 42 8
47 In Crystal Palace 46% 42 16 10 16 53 47 58 6
48 Es Hércules 46% 32 12 8 12 38 36 44 2
49 Fr Reims 45% 31 11 9 11 38 36 42 2
50 It Brescia 45% 31 11 9 11 33 36 42 -3
51 Fr Dijon 45% 31 11 9 11 31 37 42 -6
52 It Cesena 45% 32 11 10 11 42 47 43 -5
53 It Albinoleffe 44% 31 8 17 6 32 29 41 3
54 It Lecce 44% 31 12 5 14 40 41 41 -1
55 Es Tenerife 44% 32 12 6 14 33 38 42 -5
56 In Plymouth 44% 42 13 16 13 55 59 55 -4
57 In Norwich 43% 41 15 8 18 51 62 53 -11
58 It Vicenza 43% 31 10 10 11 34 29 40 5
59 Fr Ajaccio 43% 31 10 10 11 37 36 40 1
60 Fr Gueugnon 43% 31 11 7 13 35 39 40 -4
61 In Ipswich 43% 42 16 6 20 57 55 54 2
62 Es Gijón 43% 32 12 5 15 37 35 41 2
63 Es Las Palmas 43% 32 10 11 11 39 39 41 0
64 Es Castellón 43% 32 11 8 13 33 34 41 -1
65 In Coventry 42% 42 15 8 19 44 54 53 -10
66 Es Elche 42% 32 10 10 12 33 36 40 -3
67 Es Alavés 42% 32 10 10 12 36 42 40 -6
68 In Burnley 41% 41 13 12 16 43 41 51 2
69 It Treviso 41% 31 9 11 11 33 33 38 0
70 It Frosinone 41% 31 9 11 11 31 39 38 -8
71 Es Málaga 41% 32 10 9 13 34 38 39 -4
72 It Bari 40% 31 8 13 10 26 29 37 -3
73 It Triestina 40% 31 9 11 11 26 35 37 -9
74 Es Real Madrid B 40% 32 10 8 14 36 47 38 -11
75 Al Paderborn 39% 28 8 9 11 26 30 33 -4
76 In Queens PR 39% 42 13 10 19 51 63 49 -12
77 It Verona 39% 31 9 9 13 21 29 36 -8
78 In Leicester 38% 41 11 14 16 44 56 47 -12
79 Al Koblenz 38% 28 8 8 12 28 37 32 -9
80 Fr Guingamp 38% 31 8 11 12 35 35 35 0
81 Fr Libourne 37% 31 9 7 15 34 44 34 -10
82 Al Offenbach 36% 28 8 6 14 34 47 30 -13
83 Fr Montpellier 35% 31 8 9 14 33 41 33 -8
84 Es Ponferradina 35% 32 8 10 14 29 40 34 -11
85 In Hull 35% 42 12 8 22 47 63 44 -16
86 In Barnsley 35% 42 13 5 24 48 76 44 -28
87 Fr Brest 34% 31 6 14 11 30 35 32 -5
88 Fr Niort 34% 31 7 11 13 27 40 32 -13
89 It Spezia 34% 32 7 12 13 34 42 33 -8
90 In Leeds 33% 42 12 6 24 44 68 42 -24
91 In Southend 33% 42 10 12 20 43 68 42 -25
92 Al Essen 33% 28 7 7 14 30 35 28 -5
93 Al Unterhaching 33% 28 7 7 14 28 42 28 -14
94 Fr Creteil 32% 31 6 12 13 23 39 30 -16
95 Al Burghausen 32% 28 6 9 13 33 53 27 -20
96 It Modena 31% 31 7 8 16 23 37 29 -14
97 Al Jena 31% 28 6 8 14 28 48 26 -20
98 It Crotone 30% 31 6 10 15 27 48 28 -21
99 In Luton 29% 42 9 10 23 49 72 37 -23
100 Es Lorca 29% 32 7 7 18 27 46 28 -19
101 Fr Istres 28% 31 6 8 17 23 49 26 -26
102 It Pescara 26% 31 5 9 17 25 49 24 -24
103 Es Vecindario 23% 32 6 4 22 27 60 22 -33
104 Fr Tours 23% 31 5 6 20 24 47 21 -23
105 It Arezzo 20% 31 4 13 14 22 35 19 -13
106 Al Braunschweig 19% 28 3 7 18 14 43 16 -29


La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.