La Segunda en Europa (IV)
19/8/2007 - 22:47 - Enviada por glorioso.net
La Bundesliga 2 cuenta este año con un participante de excepción, el Borussia Mönchengladbach, último clasificado el pasado año en la Bundesliga 1, la primera división alemana. Los borussers completan una Bundesliga 2 plagada de antiguos campeones de Alemania -del Este, el Oeste o unificada- como el Kaiserslautern, el Colonia, el Munich 1860, el Aue, el Fürth o el Carl Zeiss Jena. También merece destacarse el regreso a la Bundesliga 2 desde las categorías regionales de los piratas del St. Pauli, el conjunto de culto de la ciudad de Hamburgo, el club que representa a la cultura alternativa de la ciudad hanseática.La segunda división alemana celebra sus partidos en algunos estadios de gran capacidad, como el Allianz Arena de Munich, o los campos de Borussia, Kaiserslautern o Colonia.
Subieron a B1: | Karlsruhe, Rostock, Duisburgo |
Descendieron de B1 | Alemannia Aachen, Borussia Moenchengladbach, Mainz |
Subieron de Regional: | SV Wehen, TSG Hoffenheim, FC St. Pauli, VfL Osnabrück |
Bajaron a Regional: | Eintracht Braunschweig, Wacker Burghausen, SpVgg Unterhaching, Rot-Weiss Essen |
Club | Año Fundación | Liga | Liga | Copa | Copa | Notas | Competiciones europeas | Estadio | Capacidad |
Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | ||||||
1. FC Köln (Colonia) | 1948 | 3 | 7 | 4 | 6 | Finalista Copa Uefa | RheinEnergie Stadion | 50.374 | |
1.FC Kaiserslautern | 1900 | 4 | 3 | 2 | 7 | Fritz-Walter Stadion | 48.500 | ||
Alemannia Aachen | 1900 | 1 | Tivoli | 21.300 | |||||
Borussia Moenchengladbach | 1900 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 Copas de la UEFA, Subcampeón Copa de Europa | Borussia Park | 54.067 | |
FC Augsburg 1907 | 1907 | Rosenaustadion | 32.354 | ||||||
FC Carl Zeiss Jena | 1903 | 3 | 11 | 4 | Títulos de la antigua RDA. | Ernst-Abbe-Sportfeld | 12.000 | ||
FC Erzgebirge Aue | 1946 | 3 | 2 | 1 | 1 | Títulos de la antigua RDA. | Erzgebirgsstadion | 16.350 | |
FC St. Pauli | 1910 | Millerntor Stadion | 15.300 | ||||||
Mainz | 1905 | Bruchweg | 20.300 | ||||||
OFC Kickers 1901 | 1901 | 2 | 1 | Bieberer Berg | 31.500 | ||||
SC Paderborn 07 | 1907 | Hermann Löns Stadion | 10.222 | ||||||
Sport-Club Freiburg | 1904 | Badenova Stadion | 25.000 | ||||||
SpVgg Greuther Fürth | 1903 | 3 | Playmobil Stadion | 15.500 | |||||
SV Wehen Wiesbaden | 1926 | Brita Arena | 13.500 | ||||||
TSG Hoffenheim | 1899 | Dietmar Hopp Stadion | 6.350 | ||||||
TSV 1860 München | 1860 | 1 | 2 | 2 | 1 | Finalista Recopa | Allianz Arena | 69.901 | |
TuS Koblenz | 1911 | Oberwerth | 17.000 | ||||||
VfL Osnabrück | 1899 | Osnatel Arena | 18.415 | ||||||
Totales | 22 | 30 | 17 | 17 | Capacidad media | 26.552 |
Sitio web oficial (inglés) - La Bundesliga 2 en la Wikipedia